Nick Heiffel no a podido aprovechar mejor su oportunidad de ganarse el puesto de primer piloto sustituyendo a Robert Kubica. Nick Heffiel hizo un tiempo de 1:20,361 un buen tiempo para hacer tanto tiempo que no cogía el Formula 1.
En esta jornada Alonso a quedado también muy bien en segunda posición, Shumacher tercero y Paul di Resta el décimo.
En esta jornada de entrenamientos ha habido cuatro banderas rojas, provocadas por Kamui Kobayashi (dos), por Paul di Resta y por Buemi.
Tabla de tiempos del día:
Posición Piloto Escudería Tiempo Diferencia
1. Heidfeld Lotus Renault 1:20,361 +00,000 86
2. Alonso Ferrari 1:20,493 +00,132 131
3. Schumacher Mercedes GP 1:21,054 +00,693 114
4. Hamilton McLaren 1:21,069 +00,708 36
5. Kobayashi Sauber 1:21,242 +00,881 84
6. Vettel Red Bull 1:21,574 +01,213 98
7. Buemi Toro Rosso 1:21,681 +01,320 92
8. Kovalainen Team Lotus 1:21,711 +01,350 61
9. Barrichello Williams 1:22,227 +01,866 99
10. Di Resta Force India 1:22,945 +02,584 64
11. D'Ambrosio Virgin 1:25,471 +05,110 72
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Pueden poner comentarios los que no están registrados en Google como ANÓNIMOS.