Fernando Alonso a quedado primero en la ultima sesión de Jerez. Las gradas se han llenado hasta arriba no cabía ni una sola alma.
Fernado Alonso, con un crono de 1:20,493, ha sido el piloto más rápido sobre la pista durante las primeras 4 horas del tercer día de test en Jerez. Con más de XX vueltas realizadas se ha situado en la tabla de tiempos por encima de Michael Schumacher, a algo más de 5 décimas, y Kamui Kobayashi, a casi 8.
Posición Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1. Alonso Ferrari 1:20,493 --- 49
2. Schumacher Mercedes GP 1:21,054 +00,561 39
3. Kobayashi Sauber 1:21,242 +00,749 37
4. Vettel Red Bull 1:21,574 +01,081 59
5. Buemi Toro Rosso 1:21,790 +01,297 53
6. Heidfeld Lotus Renault 1:21,849 +01,356 26
7. Hamilton McLaren 1:22,057 +01,564 16
8. Kovalainen Team Lotus 1:22,793 +02,300 37
9. Di Resta Force India 1:22,945 +02,452 40
10. Barrichello Williams 1:23,063 +02,570 27
11. D'Ambrosio Virgin 1:25,471 +04,978 45
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Pueden poner comentarios los que no están registrados en Google como ANÓNIMOS.